Sensitivitätsanalyse
Wie verändern sich Gewinn und Kennzahlen bei Parameteränderungen?
Sensitivitätstabelle
| Variable | -15% | -10% | -5% | Basis% | +5% | +10% | +15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufspreis/m² | -€ 255.000 -121% | € 230.000 -81% | € 715.000 -40% | € 1.200.000 +0% | € 1.685.000 +40% | € 2.170.000 +81% | € 2.655.000 +121% |
| Baukosten | € 1.750.000 +46% | € 1.475.000 +23% | € 1.200.000 +0% | € 925.000 -23% | € 650.000 -46% | € 375.000 -69% | € 100.000 -92% |
| Grundstückspreis | € 1.700.000 +42% | € 1.450.000 +21% | € 1.200.000 +0% | € 950.000 -21% | € 700.000 -42% | € 450.000 -63% | € 200.000 -83% |
| Zinssatz | € 1.582.500 +32% | € 1.391.250 +16% | € 1.200.000 +0% | € 1.008.750 -16% | € 817.500 -32% | € 626.250 -48% | € 435.000 -64% |
| Projektdauer (Monate) | € 1.254.167 +5% | € 1.227.083 +2% | € 1.200.000 +0% | € 1.172.917 -2% | € 1.145.833 -5% | € 1.118.750 -7% | € 1.091.667 -9% |
Szenarienvergleich
Pessimistisch
Erlös€ 8.730.000
Kosten€ 9.486.667
Gewinn-€ 756.667
Marge-8.7%
Verkaufspreis-10%
Baukosten+10%
Zinssatz+2 Pp.
Dauer+6 Mon.
Basis
Erlös€ 9.700.000
Kosten€ 8.500.000
Gewinn€ 1.200.000
Marge12.4%
Optimistisch
Erlös€ 10.185.000
Kosten€ 8.006.667
Gewinn€ 2.178.333
Marge21.4%
Verkaufspreis+5%
Baukosten-5%
Zinssatz-1 Pp.
Dauer-3 Mon.
Hinweis: Die Sensitivitätsanalyse zeigt, wie sich einzelne Parameteränderungen auf den Projektgewinn auswirken. Die Szenarienvergleiche kombinieren mehrere Änderungen. Klicken Sie auf eine Variable in der Tabelle, um diese hervorzuheben.