Finanzierung & Wirtschaftlichkeit
Finanzierungsstruktur, Cashflow und Wirtschaftlichkeitskennzahlen
NPV
€ 6.384.256
IRR
–
ROI
14.1%
Cash-on-Cash
56.5%
LTV
75%
Zinskosten
€ 860.625
Finanzierungsstruktur
EUR
%
%
Monate
%
Eigenkapital€ 2.125.000
Fremdkapital€ 6.375.000
Monatliche Rate€ 23.906
Gesamtzinskosten€ 860.625
EK 25%
FK 75%
Cashflow-Projektion (monatlich)
| Periode | Einnahmen | Ausgaben | Netto | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|
| Monat 1 | € 6.375.000 | € 2.814.861 | € 3.560.139 | € 3.560.139 |
| Monat 2 | – | € 99.861 | -€ 99.861 | € 3.460.278 |
| Monat 3 | – | € 99.861 | -€ 99.861 | € 3.360.417 |
| Monat 4 | – | € 99.861 | -€ 99.861 | € 3.260.556 |
| Monat 5 | – | € 99.861 | -€ 99.861 | € 3.160.694 |
| Monat 6 | – | € 283.194 | -€ 283.194 | € 2.877.500 |
| Monat 7 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 2.685.139 |
| Monat 8 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 2.492.778 |
| Monat 9 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 2.300.417 |
| Monat 10 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 2.108.056 |
| Monat 11 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 1.915.694 |
| Monat 12 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 1.723.333 |
| Monat 13 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 1.530.972 |
| Monat 14 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 1.338.611 |
| Monat 15 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 1.146.250 |
| Monat 16 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 953.889 |
| Monat 17 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 761.528 |
| Monat 18 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 569.167 |
| Monat 19 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 376.806 |
| Monat 20 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | € 184.444 |
| Monat 21 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | -€ 7.917 |
| Monat 22 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | -€ 200.278 |
| Monat 23 | – | € 192.361 | -€ 192.361 | -€ 392.639 |
| Monat 24 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 210.833 |
| Monat 25 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 814.306 |
| Monat 26 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 1.417.778 |
| Monat 27 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 2.021.250 |
| Monat 28 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 2.624.722 |
| Monat 29 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 3.228.194 |
| Monat 30 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 3.831.667 |
| Monat 31 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 4.435.139 |
| Monat 32 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 5.038.611 |
| Monat 33 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 5.642.083 |
| Monat 34 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 6.245.556 |
| Monat 35 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 6.849.028 |
| Monat 36 | € 808.333 | € 204.861 | € 603.472 | € 7.452.500 |
Kumulierter Cashflow
NPV-Sensitivität (Diskontierungssatz)
4%
€ 6.887.758
6%
€ 6.628.774
8%
€ 6.384.256
10%
€ 6.153.419
12%
€ 5.935.522
15%
€ 5.631.416
20%
€ 5.179.875